Preise
2024/2025 | 20.12.24 - 05.01.2025 |
05.01.25 - 01.02.25 09.03.25 - 21.06.25 20.09.25 - 26.10.25 |
01.02.25 - 09.03.25 21.06.25 - 20.09.25 |
||||||
Verpflegung | ohne Verpflegung | ÜF | HP | ohne Verpflegung | ÜF | HP | ohne Verpflegung | ÜF | HP |
App 1 | € 57,00 | € 75,00 | € 100,00 | € 47,00 | € 66,00 | € 91,00 | €52,00 | € 70,00 | € 95,00 |
App 2 | € 52,00 | € 70,00 | € 95,00 | € 42,00 | € 61,00 | € 86,00 | € 47,00 | € 65,00 | € 90,00 |
App3 | € 54,00 | € 72,00 | € 97,00 | € 44,00 | € 63,00 | € 88,00 | € 49,00 | € 67,00 | € 92,00 |
2025/2026 | 19.12.25-04.01.26 | 04.01.26-31.01.26 28.02.26-20.06.26 19.09.26-25.10.26 |
31.01.26-28.02.26 |
||||||
Verpflegung | ohne Verpflegung | ÜF | HP | ohne Verpflegung | ÜF | HP | ohne Verpflegung | ÜF | HP |
App 1 | € 59,00 | € 77,00 | € 102,00 | € 49,00 | € 68,00 | € 93,00 | € 54,00 | € 72,00 | € 97,00 |
App 2 | € 54,00 | € 72,00 | € 97,00 | € 44,00 | € 63,00 | € 88,00 | € 49,00 | € 67,00 | € 92,00 |
App3 | € 56,00 | € 74,00 | € 99,00 | € 46,00 | € 65,00 | € 90,00 | € 51,00 | € 69,00 | € 94,00 |
- Achtung: Preise sind pro Person!
- Das hoteleigene Hallenbad und Saunalandschaft mit Ruhezon stehen den Gästen kostenlos zur Verfügung.
- Gäste bekommen eine Saunatasche mit Bademänteln und Saunatüchern.
- Übernachtung ohne Verpflegung: Endreinigung € 52,00
- Zur Lage des Appartementhauses: Um das Hallenbad und die Saunalandschat zu nutzen muss nur die Strasse überquert werden!